Hores en la bassa a les 8:00 | ||||||||
DATA | HORES | MINUTS | ACCIÓ | DATA | HORES | MINUTS | ACCIÓ | |
8-01 | 8 | 30 | 20 MxH | 9-01 | 8 | 30 | 20 MxH | |
10-01 | 8 | 30 | 20 MxH | 11-01 | 8 | 30 | 20 MxH | |
12-01 | 8 | 30 | 20 MxH | 13-01 | 8 | 30 | 20 MxH | |
14-01 | 8 | 30 | - MxH | 15-01 | 8 | 30 | 20 MxH | |
16-01 | 8 | 30 | 20 MxH | 17-01 | 8 | 30 | 20 MxH | |
18-01 | 8 | 30 | 20 MxH | 19-01 | 8 | 30 | 20 MxH | |
20-01 | 8 | 30 | 20 MxH | 21-01 | 8 | 30 | 20 MxH | |
22-01 | 8 | 30 | 20 MxH | 23-01 | 8 | 30 | 20 MxH | |
24-01 | 8 | 30 | 20 MxH | 25-01 | 8 | 30 | 20 MxH | |
26-01 | 8 | 30 | 20 MxH | 27-01 | 8 | 30 | 20 MxH |
TANDA
Nº 106 | - COMENÇA EL DIA 8-01 | - ARREGLO AL CAPÍTOL | |
DETALL | - REGANTS - (DETALL TANDA 106) - RESTOS - (RESTOS 106) | ||
Cessions
106 | - Cedeix: | - Rega: | Hores
|
Per a obrir els documents PDF, pots descarregar Acrobat Reader®