Hores en la bassa a les 8:00 | ||||||||
DATA | HORES | MINUTS | ACCIÓ | DATA | HORES | MINUTS | ACCIÓ | |
01-06 | 8 | 30 | 20 MxH | 02-06 | 8 | 30 | 20 MxH | |
03-06 | 8 | 30 | 20 MxH | 04-06 | 8 | 30 | - | |
05-06 | 8 | 30 | 20 MxH | 06-06 | 8 | 30 | 20 MxH | |
07-06 | 8 | 30 | 20 MxH | 08-06 | 8 | 30 | 20 MxH | |
09-06 | 8 | 30 | 20 MxH | 10-06 | 8 | 30 | 20 MxH | |
11-06 | 8 | 30 | 20 MxH | 12-06 | 8 | 30 | 20 MxH | |
13-06 | 8 | 30 | 20 MxH | 14-06 | 8 | 30 | 20 MxH | |
15-06 | 8 | 30 | 20 MxH | 16-06 | 8 | 30 | 20 MxH | |
17-06 | 8 | 30 | 20 MxH | 18-06 | 8 | 30 | - | |
19-06 | 8 | 30 | 20 MxH | 20-06 | 8 | 30 | 20 MxH |
TANDA
Nº 96 | - COMENÇA EL DIA 05-06 | - ARREGLO AL CAPÍTOL | |
CESSIONS
95 | - CEDEIX - | - REGA - | -
|
DETALL | - REGANTS - (DETALL TANDA 96) - RESTOS - (RESTOS 96) | ||
CESSIONS
96 | - CEDEIX - - | - REGA - - | -
|
Per a obrir els documents PDF, pots descarregar Acrobat Reader®