| Hores en la bassa a les 8:00 | ||||||||
| Com repartim l'aigua de la bassa? | ||||||||
| DATA | HORES | MINUTS | ACCIÓ | DATA | HORES | MINUTS | ACCIÓ | |
| 19-07 | 4 | 00 | 5 MxH | 20-07 | 2 | 00 | - MxH | |
| 21-07 | 2 | 00 | - MxH | 22-07 | 2 | 50 | - MxH | |
| 23-07 | 4 | 00 | - MxH | 24-07 | - | -- | - MxH | |
| 25-07 | 3 | 00 | 5 MxH | 26-07 | 2 | 00 | - MxH | |
| 27-07 | 2 | 30 | - MxH | 28-07 | 2 | 40 | - MxH | |
| 29-07 | 3 | 00 | 5 MxH | 30-07 | 0 | 50 | - MxH | |
| 31-07 | - | -- | - MxH | 01-08 | 1 | 00 | - MxH | |
| 02-08 | 1 | 30 | - MxH | 03-08 | 1 | 00 | - MxH | |
| 04-08 | 1 | 30 | - MxH | 05-08 | 1 | 00 | - MxH | |
| 06-08 | 1 | 30 | - MxH | 07-08 | - | -- | - MxH | |
| 08-08 | 2 | 30 | - MxH | 09-08 | 3 | 00 | 5 MxH | |
| 10-08 | 1 | 00 | - MxH | 11-08 | 1 | 00 | - MxH | |
| 12-08 | 1 | 00 | - MxH | 13-08 | 1 | 00 | - MxH | |
| 14-08 | 1 | 30 | - MxH | 15-08 | 1 | 30 | - MxH | |
| 16-08 | 1 | 30 | - MxH | 17-08 | 2 | 30 | - MxH | |
| 18-08 | 3 | 00 | - MxH | 19-08 | 3 | 30 | 5 MxH | |
| 20-08 | 1 | 00 | - MxH | 21-08 | - | -- | - MxH | |
| 22-08 | 2 | 00 | - MxH | 23-08 | 3 | 10 | 5 MxH | |
| 24-08 | 1 | 00 | - MxH | 25-08 | 1 | 30 | - MxH | |
| 26-08 | 2 | 00 | - MxH | 27-08 | 3 | 30 | 5 MxH | |
| 28-08 | - | -- | - MxH | 29-08 | 2 | 00 | - MxH | |
| 30-08 | 2 | 20 | - MxH | 31-08 | 2 | 50 | - MxH | |
| 01-09 | 3 | 20 | 5 MxH | 02-09 | 2 | 00 | - MxH | |
| 03-09 | 3 | 00 | - MxH | 04-09 | 3 | 30 | - MxH | |
| 05-09 | 4 | 20 | 5 MxH | 06-09 | 1 | 00 | - MxH | |
| 07-09 | 1 | 00 | - MxH | 08-09 | 1 | 00 | - MxH | |
| 09-09 | 1 | 30 | - MxH | 10-09 | 2 | 00 | - MxH | |
| 11-09 | 2 | 30 | - MxH | 12-09 | 3 | 30 | - MxH | |
| 13-09 | 5 | 00 | - MxH | 14-09 | 6 | 00 | 5 MxH | |
| 15-09 | 0 | 40 | - MxH | 16-09 | 1 | 00 | - MxH | |
| 17-09 | 1 | 00 | - MxH | 18-09 | 1 | 00 | - MxH | |
| 19-09 | 1 | 30 | - MxH | 20-09 | 2 | 30 | - MxH | |
| 21-09 | 5 | 00 | 5 MxH | 22-09 | 2 | 30 | - MxH | |
| 23-09 | 4 | 00 | 5 MxH | 24-09 | 2 | 30 | - MxH | |
| 25-09 | 4 | 00 | - MxH | 26-09 | 5 | 30 | 5 MxH | |
| TANDA
Nº 85 | - COMENÇA EL DIA 19-07-2016 | - NOMINAL + CAPÍTOL | |
| CESSIONS
T85 | - CEDEIX - | - REGA - | |
| DATA | - ON COMENÇA EL REG | - ON ACABA |
MxH |
| 19-07
dalt |
- Tanda
85 - 446 Horteta |
- 435 Horteta |
1 h |
| 19-07
baix |
- 324
Torre |
- 332 Torre |
5 m |
| 20-07
dalt |
-
430 Horteta |
- 416 Alfijó |
1 h |
| 21-07
dalt |
-
416 Alfijó |
- 351 Almadrava |
1 h |
| 22-07
dalt |
-
347 Aigüera |
- 347 Aigüera |
1 h |
| 23-07
baix |
- 258
La Séquia |
- 303 Senda Baldó |
5 m |
| 25-07
baix |
- 303
Senda Baldó |
- 307 Senda Baldó |
5 m |
| 29-07
baix |
- 307
Senda Baldó |
- 262 Font de Mira |
5 m |
| 09-08
baix |
- 270
Font de Mira |
- 228 Font de Mira |
5 m |
| 18-08
baix |
- 287
Mirons |
- 248 Font de Mira |
5 m |
| 23-08
baix |
- 255
Hortet |
- 199 Horta Bas |
5 m |
| 27-08
baix |
- 199
Horta Bas |
- 251 Viña |
5 m |
| 01-09
baix |
- 214
Alcora |
- 202 Anna |
5 m |
| 05-09
baix |
- 203
Alcora |
- 186 Senda Molí |
5 m |
| 14-09
baix |
- 185
Totó |
- 137 Senda Ferràndiz |
5 m |
| 21-09
baix |
- 137
Senda Ferràndiz |
- 148 Senda Ferràndiz |
5 m |
| 23-09
baix |
- 142
Tio Gaspar |
- 128 Fondo |
5 m |
| 26-09
baix |
- 124
Fondo |
- 95 Collao FI
TANDA |
5 m |
|
TOTAL | - REGANTS - (DETALL 85) |
- TANDA
- (DETALL
85) |
Per a obrir els documents PDF, pots descarregar Acrobat Reader®