Hores en la bassa a les 8:00 | ||||||||
DATA | HORES | MINUTS | ACCIÓ | DATA | HORES | MINUTS | ACCIÓ | |
22-04 | 8 | 30 | 20 MxH | 23-04 | 8 | 30 | - | |
24-04 | 8 | 30 | 20 MxH | 25-04 | 8 | 30 | - | |
26-04 | 8 | 30 | - | 27-04 | 8 | 30 | 20 MxH | |
28-04 | 8 | 30 | 20 MxH | 29-04 | 8 | 30 | 20 MxH | |
30-04 | 8 | 30 | - | 01-05 | 8 | 30 | - | |
02-05 | 8 | 30 | 20 MxH | 03-05 | 8 | 30 | 20 MxH | |
04-05 | 8 | 30 | 20 MxH | 05-05 | 8 | 30 | 20 MxH | |
06-05 | 8 | 30 | 20 MxH | 07-05 | 8 | 30 | - | |
08-05 | 8 | 30 | 20 MxH | 09-05 | 8 | 30 | 20 MxH | |
10-05 | 8 | 30 | 20 MxH | 11-05 | 8 | 30 | 20 MxH | |
12-05 | 8 | 30 | 20 MxH | 13-05 | 8 | 30 | 20 MxH | |
14-05 | 8 | 30 | - | 15-05 | 8 | 30 | 20 MxH | |
16-05 | 8 | 30 | 20 MxH | 17-05 | 8 | 30 | 20 MxH |
TANDA
Nº 94 | - COMENÇA EL DIA 25-04 | - ARREGLO AL CAPÍTOL | |
CESSIONS
94 | - CEDEIX - - | - REGA - - | -
|
DETALL | - REGANTS - (DETALL TANDA 94) - RESTOS - (RESTOS 94) | ||
CESSIONS
95 | - CEDEIX - - | - REGA - - | -
|
Per a obrir els documents PDF, pots descarregar Acrobat Reader®