| Hores en la bassa a les 8:00 | ||||||||
| DATA | HORES | MINUTS | ACCIÓ | DATA | HORES | MINUTS | ACCIÓ | |
| 23-09 | 8 | 30 | - MxH | 24-09 | 8 | 30 | - MxH | |
| 25-09 | 8 | 30 | 20 MxH | 26-09 | 8 | 30 | 20 MxH | |
| 27-09 | 8 | 30 | 20 MxH | 28-09 | 8 | 30 | 20 MxH | |
| 29-09 | 8 | 30 | 20 MxH | 30-09 | 8 | 30 | 20 MxH | |
| 01-10 | 8 | 30 | - MxH | 02-10 | 8 | 30 | 20 MxH | |
| 03-10 | 8 | 30 | 20 MxH | 04-10 | 8 | 30 | 20 MxH | |
| TANDA
Nº 101 | - COMENÇA EL DIA 25-09 | - ARREGLO AL CAPÍTOL | |
| DETALL | - REGANTS - (DETALL TANDA 101) - RESTOS - (RESTOS 101) | ||
Per a obrir els documents PDF, pots descarregar Acrobat Reader®