| Hores en la bassa a les 8:00 | ||||||||
| DATA | HORES | MINUTS | ACCIÓ | DATA | HORES | MINUTS | ACCIÓ | |
| 11-07 | 8 | 30 | 20 MxH | 12-07 | 8 | 30 | 20 MxH | |
| 13-07 | 8 | 30 | 20 MxH | 14-07 | 8 | 30 | 20 MxH | |
| 15-07 | 8 | 30 | 20 MxH | 16-07 | 8 | 30 | - | |
| 17-07 | 8 | 30 | 20 MxH | 18-07 | 8 | 30 | 20 MxH | |
| 19-07 | 8 | 30 | 20 MxH | 20-07 | 8 | 30 | 20 MxH | |
| 21-07 | 8 | 30 | 20 MxH | 22-07 | 8 | 30 | 20 MxH | |
| 23-07 | 8 | 30 | - | 24-07 | 8 | 30 | 20 MxH | |
| 25-07 | 8 | 30 | 20 MxH | 26-07 | 8 | 30 | 20 MxH | |
| 27-07 | 8 | 30 | 20 MxH | 28-07 | 8 | 30 | 20 MxH | |
| 29-07 | 8 | 30 | 20 MxH | 30-07 | 8 | 30 | - | |
| 31-07 | 8 | 30 | 20 MxH | 01-08 | 8 | 30 | 20 MxH | |
| TANDA
Nº 98 | - COMENÇA EL DIA 13-07 | - ARREGLO AL CAPÍTOL | |
| DETALL | - REGANTS - (DETALL TANDA 98) - RESTOS - (RESTOS 98) | ||
Per a obrir els documents PDF, pots descarregar Acrobat Reader®