Hores en la bassa a les 8:00 | ||||||||
DATA | HORES | MINUTS | ACCIÓ | DATA | HORES | MINUTS | ACCIÓ | |
21-06 | 8 | 30 | 20 MxH | 22-06 | 8 | 30 | 20 MxH | |
23-06 | 8 | 30 | 20 MxH | 24-06 | 8 | 30 | 20 MxH | |
25-06 | 8 | 30 | - | 26-06 | 8 | 30 | 20 MxH | |
27-06 | 8 | 30 | 20 MxH | 28-06 | 8 | 30 | 20 MxH | |
29-06 | 8 | 30 | 20 MxH | 30-06 | 8 | 30 | 20 MxH | |
01-07 | 8 | 30 | 20 MxH | 02-07 | 8 | 30 | - | |
03-07 | 8 | 30 | 20 MxH | 04-07 | 8 | 30 | 20 MxH | |
05-07 | 8 | 30 | 20 MxH | 06-07 | 8 | 30 | 20 MxH | |
07-07 | 8 | 30 | 20 MxH | 08-07 | 8 | 30 | 20 MxH | |
09-07 | 8 | 30 | - | 10-07 | 8 | 30 | 20 MxH | |
11-07 | 8 | 30 | 20 MxH | 12-07 | 8 | 30 | 20 MxH |
TANDA
Nº 97 | - COMENÇA EL DIA 23-06 | - ARREGLO AL CAPÍTOL | |
DETALL | - REGANTS - (DETALL TANDA 97) - RESTOS - (RESTOS 97) |
Per a obrir els documents PDF, pots descarregar Acrobat Reader®