Hores en la bassa a les 8:00 | ||||||||
DATA | HORES | MINUTS | ACCIÓ | DATA | HORES | MINUTS | ACCIÓ | |
02-08 | 8 | 30 | 20 MxH | 03-08 | 8 | 30 | 20 MxH | |
04-08 | 8 | 30 | 20 MxH | 05-08 | 8 | 30 | 20 MxH | |
06-08 | 8 | 30 | - MxH | 07-08 | 8 | 30 | 20 MxH | |
08-08 | 8 | 30 | 20 MxH | 09-08 | 8 | 30 | 20 MxH | |
10-08 | 8 | 30 | 20 MxH | 11-08 | 8 | 30 | 20 MxH | |
12-08 | 8 | 30 | 20 MxH | 13-08 | 8 | 30 | - MxH | |
14-08 | 8 | 30 | 20 MxH | 15-08 | 8 | 30 | - MxH | |
16-08 | 8 | 30 | 20 MxH | 17-08 | 8 | 00 | 20 MxH | |
18-08 | 8 | 30 | 20 MxH | 19-08 | 8 | 30 | 20 MxH | |
20-08 | 8 | 30 | - MxH | 21-08 | 8 | 30 | 20 MxH |
TANDA
Nº 99 | - COMENÇA EL DIA 02-08 | - ARREGLO AL CAPÍTOL | |
DETALL | - REGANTS - (DETALL TANDA 99) - RESTOS - (RESTOS 99) |
Per a obrir els documents PDF, pots descarregar Acrobat Reader®