| Hores en la bassa a les 8:00 | ||||||||
| DATA | HORES | MINUTS | ACCIÓ | DATA | HORES | MINUTS | ACCIÓ | |
| 15-12 | 8 | 30 | 20 MxH | 16-12 | 8 | 30 | 20 MxH | |
| 16-12 | 8 | 30 | 20 MxH | 17-12 | 8 | 30 | - MxH | |
| 18-12 | 8 | 30 | 20 MxH | 19-12 | 8 | 30 | 20 MxH | |
| 20-12 | 8 | 30 | 20 MxH | 21-12 | 8 | 30 | 20 MxH | |
| 22-12 | 8 | 30 | 20 MxH | 23-12 | 8 | 30 | - MxH | |
| TANDA
Nº 105 | - COMENÇA EL DIA 15-12 | - ARREGLO AL CAPÍTOL | |
| DETALL | - REGANTS - (DETALL TANDA 105) - RESTOS - (RESTOS 105) | ||
| Cessions 105 | - Cedeix: | - Rega: |
Hores |
Per a obrir els documents PDF, pots descarregar Acrobat Reader®