| Hores en la bassa a les 8:00 | ||||||||
| DATA | HORES | MINUTS | ACCIÓ | DATA | HORES | MINUTS | ACCIÓ | |
| 19-11 | 8 | 30 | - MxH | 20-11 | 8 | 30 | 20 MxH | |
| 21-11 | 8 | 30 | 20 MxH | 22-11 | 8 | 30 | 20 MxH | |
| 23-11 | 8 | 30 | 20 MxH | 24-11 | 8 | 30 | 20 MxH | |
| 25-11 | 8 | 30 | 20 MxH | 26-11 | 8 | 30 | - MxH | |
| 27-11 | 8 | 30 | 20 MxH | 28-11 | 8 | 30 | 20 MxH | |
| 29-11 | 8 | 30 | 20 MxH | 30-11 | 8 | 30 | 20 MxH | |
| 01-12 | 8 | 30 | 20 MxH | 02-12 | 8 | 30 | 20 MxH | |
| 03-12 | 8 | 30 | - MxH | 04-12 | 8 | 30 | 20 MxH | |
| 05-12 | 8 | 30 | 20 MxH | 06-12 | 8 | 30 | - MxH | |
| TANDA
Nº 104 | - COMENÇA EL DIA 20-11 | - ARREGLO AL CAPÍTOL | |
| DETALL | - REGANTS - (DETALL TANDA 104) - RESTOS - (RESTOS 104) | ||
| Cessions 104 | - Cedeix: | - Rega: |
Hores |
Per a obrir els documents PDF, pots descarregar Acrobat Reader®